APC Back-UPS Pro BR1100M2-LM – UPS – CA 120 V – 600 vatios
Q1,999.47
Descripción
APC Back-UPS Pro BR1100M2-LM – UPS – CA 120 V – 600 vatios – 1100 VA – USB – conectores de salida: 10 – negro
| Especificaciones | |
|---|---|
| Batería > Características de la batería de ácido de plomo | Sin mantenimiento,Sellado,A prueba de fugas |
| Batería > Tiempo de ejecución (máximo) | 4.1 min |
| Batería > Tiempo de recarga | 16 hours |
| Batería > Tipo carga | Con carga completa |
| Conexión de redes > Interfaz de gestión remota | USB |
| Datos de los conectores de salida de corriente > Datos de los conectores de salida de corriente | 1 x 24 pin USB-C,1 x USB de 4 clavijas Tipo A,6 x power NEMA 5-15R (UPS y sobrevoltaje),4 x power NEMA 5-15R (sobrevoltaje) |
| Datos de tiempo de ejecución > Tiempo de ejecución (máximo) | 4.1 minuto a carga completa,13.4 minuto a media carga |
| Detalles de cables > Cables incluidos | Cable de alimentación 1.83 m |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento > Servicio y mantenimiento | Garantía limitada – 3 años |
| Dimensiones y peso > Altura | 26cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 10.2 kg |
| Dispositivo de alimentación > Capacidad de alimentación (VA) | 1100 VA |
| Dispositivo de alimentación > Características del dispositivo de alimentación | Alarma audible,Display LCD,Regulación automática del voltaje (AVR),Filtrado de ruido,Protección contra sobrecargas,Función de arranque en frío,Autocomprobación automática,Pilas intercambiables en caliente,Indicador de falla de cables,Función verde,Gestión de batería inteligente |
| Dispositivo de alimentación > Corriente eléctrica máxima | 12 A |
| Dispositivo de alimentación > Forma de la onda de salida de UPS | Aproximación escalonada a onda senoidal |
| Dispositivo de alimentación > Formato | Externa |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia proporcionada | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Margen de frecuencia proporcionado | ± 1Hz |
| Dispositivo de alimentación > Margen de frecuencia requerido | ± 3Hz |
| Dispositivo de alimentación > Margen de voltaje de entrada | CA 88 – 147 V |
| Dispositivo de alimentación > N° conectores de salida | 10 |
| Dispositivo de alimentación > Nº conectores de entrada | 1 |
| Dispositivo de alimentación > Potencia de energía de sobrecarga | 1080 Joules |
| Dispositivo de alimentación > Potencia suministrada | 600 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Protección del circuito | Disyuntor |
| Dispositivo de alimentación > Supresión de sobrevoltaje | Sí |
| Dispositivo de alimentación > Tecnología UPS | Línea interactiva |
| Dispositivo de alimentación > Tensión requerida | CA 120 |
| Dispositivo de alimentación > Tiempo de transferencia | 8 ms |
| Dispositivo de alimentación > Tipo de conector de entrada | Power NEMA 5-15P |
| Dispositivo de alimentación > Tipo de conector de salida | USB de 4 clavijas Tipo A,24 pin USB-C,Power NEMA 5-15R |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje proporcionado | 120 |
| Diverso > Categoría de color | Negro |
| Diverso > Cumplimiento de normas | RoHS,REACH,TUV C,NOM,FCC Part 15 B |
| Diverso > Valor protección equipo | 150000 US Dollars |
| Encabezamiento > Cantidad empaquetada | 1 |
| General > Subcategoría | UPS |
| General > Tipo de producto | UPS |
| Interfaz proporcionada > Interfaces | Gestión (USB) |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 0 – 95% |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido | 45 dBA |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Protección de sobrevoltaje para línea de datos > Protección de sobrevoltaje para línea de datos | Coaxial – 1 línea de entrada / 1 línea de salida,Ethernet 10/100/1000Base-T – RJ-45 – 1 línea de entrada / 1 línea de salida |
| SAI > Cantidad de baterías | 1 |
| SAI > Tecnología de batería | Ácido de plomo |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 3 años de garantía |
| Software > Tipo | APC PowerChute Personal Edition |
| Otros | |
| Batteries Qty | 1 |
| Battery Technology | Lead acid |
| Brand | APC |
| Cables Included | Power cable 1.83 m |
| Circuit Protection | Circuit breaker |
| Color | Black |
| Color Category | Black |
| Compliant Standards | RoHS,REACH,TUV C,NOM,FCC Part 15 B |
| Dataline Surge Protection | Coaxial – 1 input line / 1 output line,Ethernet 10/100/1000Base-T – RJ-45 – 1 input line / 1 output line |
| Form Factor | External |
| Frequency Provided | 50/60 |
| Frequency Provided Margin | ± 1Hz |
| Frequency Required | 50/60 |
| Frequency Required Margin | ± 3Hz |
| Humidity Range Operating | 0 – 95% |
| Input Connector Qty | 1 |
| Input Connector Type | Power NEMA 5-15P |
| Input Voltage Range | AC 88 – 147 V |
| Interfaces | Management (USB) |
| Lead Acid Battery Features | Maintenance free,Sealed,Leak-proof |
| Load Type | At full load |
| Manufacturer | APC |
| Model | BR1100M2-LM |
| Output Connector Qty | 10 |
| Output Connector Type | 4 pin USB Type A,24 pin USB-C,Power NEMA 5-15R |
| Packaged Quantity | 1 |
| Power Device Features | Audible alarm,LCD display,Automatic Voltage Regulation (AVR),Noise filtering,Overload protection,Cold-start function,Automatic self-test,Hot-swappable batteries,Wire fault indicator,Green Function,Intelligent Battery Management |
| Power Output Connectors Details | 1 x 24 pin USB-C,1 x 4 pin USB Type A,6 x power NEMA 5-15R (UPS and surge),4 x power NEMA 5-15R (surge) |
| Product Line | APC Back-UPS Pro |
| Product Type | UPS |
| Remote Management Interface | USB |
| Run Time (Up To) | 4.1 min at full load,13.4 min at half load |
| Service & Support | Limited warranty – 3 years |
| Subcategory | UPS |
| Surge Suppression | Yes |
| Type | APC PowerChute Personal Edition |
| Type | 3-year warranty |
| UPS Output Waveform | Stepped approximation to a sinewave |
| UPS Technology | Line interactive |
| Voltage Provided | 120 |
| Voltage Required | AC 120 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 38 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 24.1 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 11.8 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 50 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 10 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 36.8 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | APC |
| Encabezamiento > Marca | APC |
| Gama de productos | APC Back-UPS Pro |
| Modelo | BR1100M2-LM |
| Fabricante | |
| Fabricante | APC |
| Marca | APC |
108 disponibles
SKU:
UI714APC32
Categoría: UPS y Respaldo
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
