APC Smart-UPS SRT 1500VA – UPS (montaje en rack / externo)
Q7,763.54
Descripción
APC Smart-UPS SRT 1500VA – UPS (montaje en rack / externo) – CA 120 V – 1.35 kW – 1500 VA – RS-232 USB – conectores de salida: 6 – PFC – 2U – negro
| Especificaciones | |
|---|---|
| Batería > Características de la batería de ácido de plomo | Sin mantenimientoSelladoA prueba de fugas |
| Batería > Tiempo de ejecución (máximo) | 5 min |
| Batería > Tiempo de recarga | 3 hours |
| Batería > Tipo carga | Con carga completa |
| Conexión de redes > Interfaz de gestión remota | RS-232USB |
| Datos de los conectores de salida de corriente > Datos de los conectores de salida de corriente | 6 x power NEMA 5-15R |
| Datos de tiempo de ejecución > Tiempo de ejecución (máximo) | 5 minuto a carga completa13 minuto a media carga |
| Detalles de cables > Cables incluidos | Cable USB – externoCable de alimentación 1.83 m |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento > Servicio y mantenimiento | Garantía limitada – 3 añosGarantía limitada – batería – 2 años |
| Dimensiones y peso > Altura | 8.5cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 22 kg |
| Dispositivo de alimentación > Cableado de entrada | 1 fase |
| Dispositivo de alimentación > Capacidad de alimentación (VA) | 1500 VA |
| Dispositivo de alimentación > Características del dispositivo de alimentación | Alarma audibleDisplay LCDBypass internoIndicadores LEDFunción de arranque en fríoAutocomprobación automáticaPilas intercambiables en calienteEco-ModeDisyuntor de restablecimiento |
| Dispositivo de alimentación > Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia (PFC) |
| Dispositivo de alimentación > Eficacia | 91% at 100% Load90.5% at 75% Load90.2% at 50% Load86.6% at 25% Load |
| Dispositivo de alimentación > Forma de la onda de salida de UPS | Onda senoidal |
| Dispositivo de alimentación > Formato | Montaje en rack / externo |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia proporcionada | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 40 – 70 |
| Dispositivo de alimentación > Longitud del cable | 1.8 m |
| Dispositivo de alimentación > Margen de frecuencia proporcionado | ± 3Hz |
| Dispositivo de alimentación > Margen de voltaje de entrada | CA 108 – 150 V |
| Dispositivo de alimentación > Margen de voltaje suministrado | ± 2% |
| Dispositivo de alimentación > Potencia de energía de sobrecarga | 432 Joules |
| Dispositivo de alimentación > Potencia suministrada | 1.35 kW |
| Dispositivo de alimentación > Protección del circuito | Disyuntor |
| Dispositivo de alimentación > Supresión de sobrevoltaje | Sí |
| Dispositivo de alimentación > Tecnología UPS | En línea |
| Dispositivo de alimentación > Tensión requerida | CA 120 |
| Dispositivo de alimentación > Tipo de conector de entrada | Power NEMA 5-15P |
| Dispositivo de alimentación > Tipo de conector de salida | 6 x alimentación NEMA 5-15R |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje proporcionado | CA 120 |
| Diverso > Categoría de color | Negro |
| Diverso > Cumplimiento de normas | FCC Part 15 ACSA C22.2 No. 107.3IP20UL 1778 |
| Diverso > Tipo de precios | APC Take-Back |
| Encabezamiento > Compatibilidad | PC |
| General > Subcategoría | UPS |
| General > Tipo de producto | UPS |
| Interfaz proporcionada > Interfaces | 1 x gestión (USB)1 x gestión (RS-232) – RJ-451 x EPO (emergency power off) |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 0 – 95% (sin condensación) |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido | 50 dBA |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| SAI > Tecnología de batería | Ácido de plomo |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 3 años de garantía |
| Software > Tipo | Controladores y utilidades |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 24.6 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 59.4 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 29.6 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 74.9 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 43.2 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 50.8 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | APC |
| Encabezamiento > Marca | APC |
| Gama de productos | APC Smart-UPS SRT |
| Modelo | 1500VA |
| Fabricante | |
| Fabricante | APC |
| Marca | APC |
| Número de Parte | SRT1500XLA |
Sin existencias
SKU:
UI713APC90
Categoría: UPS y Respaldo
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar