Epson EpiqVision Flex CO-W01 – 3LCD projector – portable
Q4,108.67
Descripción
Epson EpiqVision Flex CO-W01 – 3LCD projector – portable – 3000 lumens (white) – 3000 lumens (color) – WXGA (1280 x 800) – 16:10 – 720p – with 1 year Epson Extra Care Home Service
| Especificaciones | |
|---|---|
| Audio salida > Alimentación de salida > Canal | 5 Watt |
| Audio salida > Factor de forma | Integrado |
| Audio salida > Modo de salida del sonido | Mono |
| Audio salida > Tipo | Altavoces |
| Detalles de la duración de la lámpara del proyector > Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 6000 hora(s) – modo normal,Hasta 12000 hora(s) – modo económico |
| Detalles de salida de audio > Altavoces | 1 x canal mixto |
| Dimensiones y peso > Altura | 8.64cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 5,3 libras |
| Dispositivo de alimentación > Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Fuente de alimentación | CA |
| Dispositivo de alimentación > Tensión requerida | CA 100-240 |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Diverso > Accesorios incluidos | Mando a distancia,Batería para control remoto |
| Diverso > Categoría de color | Blanco |
| Diverso > Condición del producto | Nuevo |
| Diverso > Cumplimiento de normas | RoHS |
| Diverso > Funciones de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Diverso > Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Encabezamiento > Cantidad empaquetada | 1 |
| Entrada de vídeo > Interfaces de vídeo | HDMI |
| Entrada de vídeo > modos de vídeo | 720p,1080i,1080p |
| Lámpara de proyector > Capacidad lámpara | 188 Watt |
| Lámpara de proyector > Ciclo de vida útil lámpara | 12.000 horas |
| Lámpara de proyector > Tipo de lámpara | 188 W UHE |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido | 38 dB |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Proyector > Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Proyector > Admite color | 16,8 millones de colores |
| Proyector > Brillo | 3000 lumens |
| Proyector > Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
| Proyector > Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
| Proyector > Características del proyector | Advanced Scene Adaptive Color Correction,Admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9,Admite relación de aspecto 4:3 |
| Proyector > Clase | Proyector digital |
| Proyector > Controles y ajustes | Corrección trapezoidal |
| Proyector > Factor de zoom digital | 1.35x |
| Proyector > Formato de imagen HD | 720p |
| Proyector > Formato de pantalla | 1.024.000 píxeles (1280 x 800) |
| Proyector > Portabilidad | Portátil |
| Proyector > Relación de alcance | 1.27 – 1.71:1 |
| Proyector > Relación de aspecto nativa | 31-dic-1899 |
| Proyector > Resolución nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Proyector > Tamaño máximo de imagen | 960 cm |
| Proyector > Tamaño mínimo de imagen | 83.8 cm |
| Proyector > Tipo | Proyector 3LCD |
| Proyector > Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Servicio y mantenimiento > Servicios incluidos | 1 año de Epson Extra Care Home Service |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema de objetivo de proyector > Apertura de la lente | F/1.44 |
| Sistema de objetivo de proyector > Corrección Keystone Horizontal | -30 / +30 |
| Sistema de objetivo de proyector > Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 |
| Sistema de objetivo de proyector > Dirección de corrección trapezoidal | Horizontal,Vertical |
| Sistema de objetivo de proyector > Tipo de enfoque | Manual |
| Otros | |
| Brand | Epson |
| Bundled Services | 1 year Epson Extra Care Home Service |
| Class | Digital projector |
| Color Category | White |
| Color Support | 16.8 million colors |
| Compliant Standards | RoHS |
| Controls & Adjustments | Keystone correction |
| Digital Zoom Factor | 1.35x |
| Display Format | 1,024,000 pixels (1,280 x 800) |
| Display Resolution Abbreviation | WXGA |
| Focus Type | Manual |
| Form Factor | Integrated |
| Frequency Required | 50/60 |
| HD Image Format | 720p |
| Horizontal Keystone Correction | -30 / +30 |
| Included Accessories | Remote control,Battery for remote control |
| Interfaces | 1 x HDMI – 19 pin HDMI Type A,1 x USB – mini-USB Type B (management),1 x USB – 4 pin USB Type A |
| Keystone Correction Direction | Horizontal,Vertical |
| Lamp Life Cycle | Up to 6000 hour(s) – normal mode,Up to 12000 hour(s) – economic mode |
| Lamp Type | UHE |
| Lens Aperture | F/1.44 |
| Manufacturer | Epson |
| Model | Flex CO-W01 |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Native Resolution | 1280 x 800 |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V |
| Packaged Quantity | 1 |
| Portability | Portable |
| Power Source | AC |
| Product Line | Epson EpiqVision |
| Projector Features | Advanced Scene Adaptive Color Correction,16:9 aspect ratio support,4:3 aspect ratio support |
| Recommended Use | Presentation and multimedia |
| Security Features | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Service & Support | Limited warranty – replacement – 1 year |
| Sound Output Mode | Mono |
| Speakers | 1 x mixed channel |
| Throw Ratio | 1.27 – 1.71:1 |
| Type | Speaker(s) |
| Type | 1-year warranty |
| Type | 3LCD projector |
| Vertical Keystone Correction | -30 / +30 |
| Video Interfaces | HDMI |
| Video Modes | 720p,1080i,1080p |
| Voltage Required | AC 100-240 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso > Anchura | 29.5 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 21.1 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | Epson |
| Encabezamiento > Marca | Epson |
| Gama de productos | Epson EpiqVision |
| Modelo | EpiqVision® Flex CO-W01 |
| Fabricante | |
| Fabricante | Epson |
| Marca | Epson |
Sin existencias
SKU:
MM000EPS34
Categoría: Proyectores
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
