Hikvision Pro Series DS-2SE4C425MWG-E/14(F0)
Q5,388.07
Descripción
Hikvision Pro Series DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) – Cámara de vigilancia de red – PTZ – torreta – a prueba de polvo / impermeable – color (Día y noche) – 4 MP – 2560 x 1440 – motorizado – audio – LAN 10/100 – MJPEG H.264 H.265 – CC 12 V / PoE Plus
| Especificaciones | |
|---|---|
| Alimentación > Potencia de bajo voltaje | CC 12 V / PoE Plus |
| Cámara de videovigilancia > Distancia de infrarrojos | 100 m |
| Cámara de videovigilancia > LEDs infrarrojos | Sí |
| Cámara de videovigilancia > Protección | A prueba de polvo / impermeable |
| Conexión de redes > Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Conexión de redes > Protocolos de red | ISAPIISUPSDKDDNSDHCPDNSFTPHTTPNTPSMTPTCP/IPUDP/IPICMPSNMPRTSPRTPHTTPSUPnPTLSIPv4IPv6BonjourRTCPPPPoESMBIGMPQOSCIFSEAPNFS |
| Detalles de las interfaces > Puertos | Salida de audioLAN / alimentación – RJ-45Entrada de audio |
| Dimensiones y peso > Altura | 37.5cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 2.4 kg |
| Dispositivo de alimentación > Consumo eléctrico en funcionamiento | 24 Watt |
| Diverso > Categoría de color | NegroPlata |
| Diverso > Cumplimiento de normas | IP66 |
| Entrada de vídeo > Características | Control de saturaciónFace CaptureControl de gananciaAlarma de manipulación de vídeoControl de brillo>52 dB SNRDigital defogControl de contrasteWide Dynamic Range (WDR)Compensación de retroiluminación (BLC)Bloqueo del espejoFunción de máscara de privacidadHighlight Compensation (HLC)Protección contra subidasProtección de contraseñaControl de nitidezCompensación de blancoVoltage Transient ProtectionReducción de ruido digital 3D (DNR)Seguimiento inteligenteEnfoque regionalExposición regionalDetección de movimiento |
| Entrada de vídeo > Color o B/N | Color |
| Entrada de vídeo > Detección de movimiento | true |
| Entrada de vídeo > Diseño mecánico de la cámara | Panorámico / panorámico vertical / zoom |
| Entrada de vídeo > Factor forma | Torreta |
| Entrada de vídeo > Formato vídeo digital | MJPEGH.264H.265 |
| Entrada de vídeo > Formatos de audio | AAC-LCG.711PCMG.726G.722.1MP2L2 |
| Entrada de vídeo > Frecuencia de imagen (máx) | 30 frames per second |
| Entrada de vídeo > Funcionalidad de día y noche | true |
| Entrada de vídeo > Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 1440 |
| Entrada de vídeo > Rango de inclinación (grados) | De -15 a 90 |
| Entrada de vídeo > Rango panorámico (grados) | De 0 a 360 |
| Entrada de vídeo > Soporte de audio | true |
| Entrada de vídeo > Tecnología de conectividad | Cableado |
| Entrada de vídeo > Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Entrada de vídeo > Velocidad del obturador (máxima) | 1/30000 |
| Entrada de vídeo > Velocidad del obturador (mínima) | 1 |
| Memoria Flash > Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSDTarjeta microSDHCTarjeta microSDXC |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 0 – 90% RH |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 65 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | -30 °C |
| Sensibilidad de la cámara de videovigilancia > Iluminación mínima | 0 lux – IR0.005 lux – color – F1.6 – AGC on0.001 lux – B/N – F1.6 – AGC on |
| Sensor óptico > Tamaño del sensor | 1/2.8" |
| Sensor óptico > Tamaño del sensor (métrico) | 9.1 mm (1/2.8") |
| Sensor óptico > Tipo sensor óptico | PS CMOS |
| Sensor óptico > Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Sistema de lentes > Apertura de la lente | F/1.6 |
| Sistema de lentes > Control de longitud focal | Zoom motorizado |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso > Anchura | 16.6 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 16.6 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | Hikvision |
| Encabezamiento > Marca | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Pro Series |
| Modelo | DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hikvision |
| Marca | Hikvision |
| Número de Parte | DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) |
Sin existencias
SKU:
ES215HIK95
Categoría: Cámaras IP
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
