HP Laserjet Pro MFP 3103FDW P/C/S/F 33PPM 512MB 110V EN S
Q3,179.86 El precio original era: Q3,179.86.Q3,024.72El precio actual es: Q3,024.72.
Descripción
HP LaserJet Pro MFP 3103fdw – Impresora multifunción – B/N – laser – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (material) – hasta 35 ppm (copiando) – hasta 35 ppm (impresión) – 250 hojas – 33.6 Kbps – USB 2.0 LAN Wi-Fi(n) Bluetooth
| Especificaciones | |
|---|---|
| Adaptador de corriente > Consumo eléctrico en funcionamiento | 436 Watt |
| Adaptador de corriente > Consumo eléctrico en modo de espera | 4.5 Watt |
| Adaptador de corriente > Consumo eléctrico en reposo | 1.31 Watt |
| Adaptador de corriente > Voltaje requerido | CA 120 V |
| Aparato de fax > Capacidad total de memoria | 500 pages |
| Aparato de fax > Fax desde PC | Sí |
| Aparato de fax > Resolución de impresión de fax | 600 ppp |
| Aparato de fax > Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp203 x 196 ppp300 x 300 ppp |
| Aparato de fax > Velocidad de impresión de fax | 20 ppm |
| Aparato de fax > Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Características del aparato de fax > Características | Envío de fax en memoriaRemarcación automática |
| Características del aparato de fax > Marcado rápido | 200 station(s) |
| Características del aparato de fax > Transmisión con retraso | Sí |
| Conectividad > Capacidad de impresión móvil | HP RoamApple AirPrintImpresión directa inalámbrica |
| Conectividad > Disponibilidad de conexión | Sí |
| Conectividad > Interfaz | Wi-Fi(n)USB 2.0LANBluetooth LE |
| Conectividad > Protocolos de seguridad y funciones | Apple BonjourAdmite IPv6SNMP 3 |
| Copia > Ampliación máxima del documento | 400% |
| Copia > Dúplex automático | Sí |
| Copia > Funciones de copia | Copia múltipleCopia de clasificaciónAjuste de calidadBorrador de márgenes |
| Copia > Reducción máxima del documento | 25% |
| Copia > Resolución máxima de copia en B>N | 300 x 300 ppp |
| Copia > Tiempo de salida de la primera copia en B>N | 6 sec |
| Copia > Velocidad máxima de copia en B>N | 35 ppm |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios > Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de salida – 150 hojasBandeja de entrada – 250 hojasADF – 50 hojas |
| Detalles de velocidad > Detalles de velocidad | Exploración: hasta 20 ppm (Letter A) – B/N normalImpresión: hasta 35 ppm (Letter A) – B/WCopia: hasta 35 ppm (Letter A) – B/N normalImpresión: hasta 35 ppm (Letter A) – B/W (ISO) |
| Dimensiones y peso > Altura | 31.32cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 10.5 kg |
| Encabezamiento > Kits nacionales | CanadáMéxicoLatinoamérica (salvo Argentina Brasil Chile)Estados Unidos |
| Encabezamiento > Localización | InglésFrancésEspañol |
| Estándares medioambientales > Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Exploración > Elemento de escaneado | CIS |
| Exploración > Profundidad de color | 24 bits |
| Exploración > Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
| Fuentes de impresora > Fuentes de impresora | TrueType x 84 |
| Impresión > Emuladores / controladores de impresora | PDFPCLmsURFPWGPCL 6PCL 5c |
| Impresión > Resolución máxima en B>N | 1200 x 1200 ppp |
| Impresión > Tecnología de mejora de la imagen | HP REtHP ProRes 1200 |
| Impresión > Velocidad de impresión B>N máx. (ISO) | 35 ppm |
| Impresión > Velocidad Máxima de Impresión en B>N (ppm) | 35 ppm |
| Maquinaria de oficina > Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 pages |
| Maquinaria de oficina > Funciones | ImpresoraEscánerCopiadoraFax |
| Maquinaria de oficina > Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USBDe escáner a correo electrónicoBuscar en la NubeTecnología Instant-onCertificado MopriaHP Auto-On/Auto-Off TechnologyJetIntelligence Cartridge TechnologyHP Instant InkImpresión de dispositivos móvilesEscaneo a PDF |
| Maquinaria de oficina > Número de usuarios | 3-10 usuarios |
| Maquinaria de oficina > Tecnología de impresión | Laser |
| Maquinaria de oficina > Tipo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
| Maquinaria de oficina > Tipo de fax | Papel normal |
| Maquinaria de oficina > Tipo de impresión | Monocromo |
| Maquinaria de oficina > Volumen mensual recomendado | 350 – 2500 pages |
| Memoria Flash > Tamaño instalado | 512 MB |
| Memoria Flash > Tamaño máx. admitido | 512 MB |
| Pantalla > Compatibilidad de colores | Color |
| Pantalla > Funciones | Pantalla sensible al tacto |
| Pantalla > Tamaño diagonal de la pantalla | 2.7" |
| Pantalla incorporada > Tamaño diagonal (métrico) | 6.85 cm |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 80% |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido (inactiva) | 3.2 dBA |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido (operativa) | 53 dBA |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema de impresión > Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6.6 sec |
| Software > Software incluido | Controladores y utilidadesHP Web Jetadmin |
| Tratamiento de documentos y medios > Alimentador de documentos | ADF |
| Tratamiento de documentos y medios > Capacidad de las bandejas de salida | 150 sheets |
| Tratamiento de documentos y medios > Capacidad del alimentador de documentos | 50 sheets |
| Tratamiento de documentos y medios > Capacidad estándar de papel | 250 sheets |
| Tratamiento de documentos y medios > Capacidad máxima de papel | 250 sheets |
| Tratamiento de documentos y medios > Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tratamiento de documentos y medios > Clase de tipo de medios | Papel normalPelícula/transparenciasSobresOtros |
| Tratamiento de documentos y medios > Peso máximo de material | 163 g/m² |
| Tratamiento de documentos y medios > Peso mínimo de material | 60 g/m² |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm)A4 (210 x 297 mm) |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaño mínimo del original | 76 x 127 mm |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Legal (216 x 356 mm)Executive (184 x 267 mm)A4 (210 x 297 mm)A5 (148 x 210 mm)A6 (105 x 148 mm)100 x 150 mm90 x 130 mmJIS B5 (182 x 257 mm)Oficio (216 x 343 mm)195 x 270 mm197 x 273 mm |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm)International DL (110 x 220 mm)International C6 (114 x 162 mm)International C5 (162 x 229 mm)International B5 (176 x 250 mm)Monarch (98.4 x 190.5 mm)Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)Japanese postcard (100 x 148 mm)Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) |
| Tratamiento de documentos y medios > Tipo de original | Hojas |
| Tratamiento de documentos y medios > Tipo de papel admitido | PelículaBaraja de cartasPapel satinadoTarjetas postalesSobresPapel normalEtiquetas |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 49 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 49.7 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 13.6 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 37.9 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 41.8 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 39.82 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | HP Inc. |
| Encabezamiento > Marca | HP |
| Gama de productos | HP LaserJet Pro |
| Modelo | MFP 3103fdw |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | 3G632A#BGJ |
1 disponibles
SKU:
PT655HEW76
Categoría: Impresión
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar