HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1
Q9,737.35 El precio original era: Q9,737.35.Q9,478.78El precio actual es: Q9,478.78.
Descripción
HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 – Escáner de documentos – CMOS / CIS – a dos caras – 216 x 3100 mm – 600 ppp x 600 ppp – hasta 75 ppm (mono) / hasta 75 ppm (color) – Alimentador automático de documentos (ADF) (80 hojas) – hasta 7500 exploraciones por día – USB 3.0 LAN Wi-Fi(n)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Batería > Factor de forma | Ninguno |
| Datos de velocidad de escáner > Datos de velocidad de escáner | 75 ppm – Blanco y negro – A4 / Letter – 300 ppp75 ppm – color – A4 / Letter – 300 ppp150 ipm – duplex – Blanco y negro – A4 / Letter – 300 ppp150 ipm – duplex – color – A4 / Letter – 300 ppp |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite > Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF – hasta 216 x 3100 mm |
| Dimensiones y peso > Altura | 19cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 4 kg |
| Dispositivo de alimentación > Consumo eléctrico en funcionamiento | 38 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Espera de consumo de energía | 5.8 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Parada de consumo de energía | 1.9 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Tipo | Transformador eléctrico externo |
| Diverso > Cumplimiento de normas | RoHSFCC CFR47 Part 15 BCECPGB 9254-2008EN 62479:2010IEC 62471:2006EN 62471:2008GB 4943-2011GB 17625.1-2012EN 61000-3-3:2013EN 55024:2010CISPR 22:2008EN 61000-3-2:2014IEC 62479:2010ICES-003 issue 6IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013CISPR 32:2012IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013EN 55032:2012 Class B |
| Encabezamiento > Kits nacionales | CanadáMéxicoLatinoamérica (salvo Argentina Brasil Chile)Estados Unidos |
| Encabezamiento > Localización | InglésFrancésEspañol |
| Escáner > A dos caras automático | Sí |
| Escáner > Capacidad de almacenamiento de documentos | 80 sheets |
| Escáner > Ciclo de servicio | 7500 scans per day |
| Escáner > Clase de tamaño de documento | Otros |
| Escáner > Cumplimiento de normas | TWAINISISWIA |
| Escáner > Factor de forma | De sobremesa |
| Escáner > Formatos de archivo de digitalización | BMPJPEGPNGTIFFPDFRTFTXT |
| Escáner > Funciones adicionales | Escanear a la nubeEscanear y enviar a USBEscaneo a correo electrónico |
| Escáner > Funciones de escáner | Pantalla sensible al tactoAuto CropApagado automáticoLimpieza del borde |
| Escáner > Modo de exploración | Una sola pasada |
| Escáner > Profundidad de color | Color 48 bits |
| Escáner > Profundidad de color (externa) | 24 bits (167 millones de colores) |
| Escáner > Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Escáner > Resolución óptica horizontal máx. | 600 dpi |
| Escáner > Resolución óptica vertical máx. | 600 dpi |
| Escáner > Tamaño horizontal máx. de documento | 216 mm |
| Escáner > Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 3100 mm |
| Escáner > Tamaño vertical máx. de documento | 3100 mm |
| Escáner > Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Escáner > Tipo de documentos que admite | Tarjeta de plásticoTarjeta empresarial |
| Escáner > Tipo de entrada | Color |
| Escáner > Tipo de interfaz | USB 3.0LANWi-Fi(n) |
| Escáner > Tipo de lámpara / fuente de luz | LED |
| Escáner > Tipo de sensor de escaneo | CMOS / CIS |
| Escáner > Velocidad máxima de escaneado de documentos en B>N | 75 ppm |
| Escáner > Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 75 ppm |
| Estándares medioambientales > Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Memoria Flash > Tamaño instalado | 1 GB |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 80% |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Requisitos del sistema > Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7Microsoft Windows VistaMicrosoft Windows XP SP3 o posteriorWindows 8 |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Software > Software incluido | Cardiris ProReadiris Pro |
| Telémetro > Tipo | Escáner de documentos |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 30.3 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 39.7 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 5.6 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 24.8 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 31 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 19.8 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | HP Inc. |
| Encabezamiento > Marca | HP |
| Gama de productos | HP ScanJet Enterprise |
| Modelo | Flow N7000 snw1 |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | 6FW10A#BGJ |
6 disponibles
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
