JBL TUNE 720BT – Headphones with mic – full size – Bluetooth
Q409.67
Descripción
JBL TUNE 720BT – Headphones with mic – full size – Bluetooth – wireless – blue
| Especificaciones | |
|---|---|
| Audio entrada > Factor de forma del micrófono | Integrado |
| Audio entrada > Sensibilidad | -40 dB |
| Audio salida > Controles | Volumen,Llamada |
| Audio salida > Detalles | MultiPoint Technology,VoiceAware |
| Audio salida > Diámetro del diafragma | 40 mm |
| Audio salida > Efectos de sonido | Pure Bass |
| Audio salida > Impedancia | 32 Ohm |
| Audio salida > Longitud del cable | 1.2 m |
| Audio salida > Modo de salida del sonido | Estéreo |
| Audio salida > Presión de sonido máx. | 95 dB |
| Audio salida > Respuesta de frecuencia | 20 – 20000 |
| Audio salida > Sensibilidad | 101 dB |
| Audio salida > Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Audio salida > Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
| Audio salida > Tipo de piezas de oído de auriculares | Sobre la oreja |
| Batería > Capacidad | 500 mAh |
| Batería > Pila recargable | Recargable |
| Batería > Tecnología | Ion de litio |
| Batería > Tiempo de ejecución (máximo) | hasta 76 horas |
| Batería > Tiempo de recarga | 2 hour(s) |
| Batería > Tipo | Pilas para auriculares |
| Datos de tiempo de ejecución > Datos de tiempo de ejecución | Reproducción continua (con carga de 5 minutos): hasta 3 horas |
| Detalles de cables > Detalles de cables | Cable USB-C – extraíble – 1.2 m,Cable de audio – extraíble |
| Dimensiones y peso > Altura | 7cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 220 g |
| Diverso > Accesorios incluidos | Cable de audio,Cable de carga USB-C |
| Diverso > Categoría de color | Azul |
| Diverso > Color | Azul |
| Diverso > Condición del producto | Nuevo |
| Diverso > Perfiles Bluetooth | Perfil de manos libres (HFP),Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP),Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP) |
| Diverso > Resistente al agua | No |
| Encabezamiento > Cantidad empaquetada | 1 |
| Garantía > Garantía | 1 año |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
| Sistema de audio > Detalles | Carga rápida |
| Sistema de audio > Funciones Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sistema de audio > Tipo | Auriculares con diadema |
| Sistema de audio > Uso recomendado | Componentes electrónicos portátiles |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Otros | |
| Bluetooth Profiles | Hands-Free Profile (HFP),Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 |
| Brand | JBL |
| Cable Details | USB-C cable – detachable – 1.2 m,Audio cable – detachable |
| Color | Blue |
| Color Category | Blue |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Controls | Volume,Call |
| Details | Fast charge |
| Details | MultiPoint Technology,VoiceAware |
| Frequency Response | 20 – 20000 |
| Headphones Ear-Parts Type | Full size |
| Included Accessories | Audio cable,USB-C charging cable |
| Manufacturer | Harman |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Model | 720BT |
| Packaged Quantity | 1 |
| Product Line | JBL TUNE |
| Rechargeable Battery | Rechargeable |
| Recommended Use | Portable electronics |
| Run Time Details | Continuous playback (with 5 min charge): up to 3 hours |
| Sound Effects | Pure Bass |
| Sound Output Mode | Stereo |
| Technology | Lithium ion |
| Type | Headphone battery |
| Type | Headphones |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso > Anchura | 7.6 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 2 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | Harman |
| Encabezamiento > Marca | JBL |
| Gama de productos | JBL TUNE |
| Modelo | 720BT |
| Fabricante | |
| Fabricante | Harman Kardon |
| Marca | JBL |
5 disponibles
SKU:
MM110JBL08
Categoría: Audífonos
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar