Kingston A400 – SSD – 480 GB – interno – 2.5″ – SATA 6Gb/s
Q1,439.24
Descripción
Kingston A400 – SSD – 480 GB – interno – 2.5" – SATA 6Gb/s
| Especificaciones | |
|---|---|
| Almacenamiento > Tipo | Disco en estado sólido |
| Consumo de energía > Consumo de energía | 0.195 vatios (en espera)0.279 vatios (promedio)0.642 vatios (lectura)1.535 vatios (escritura) |
| Dimensiones y peso > Altura | 7mm |
| Dimensiones y peso > Peso | 41 g |
| Disco duro (2º) > Capacidad | 480 GB |
| Disco duro > Factor de forma | 2.5" |
| Disco duro > Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro > Factor de forma (corto) | 2.5" |
| Disco duro > Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro > Interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro > Interfaz de almacenamiento | Serial ATA-600 |
| Disco duro > Tasa de datos internos | 500 MBps |
| Disco duro > Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Disco duro > Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
| Disco duro > Velocidad de datos internos (escritura) | 450 MBps |
| Disco duro > Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Diverso > Categoría de color | Negro |
| Diverso > Cumplimiento de normas | SGSISO 9001 |
| Diverso > MTBF (tiempo medio entre errores) | 1000000 |
| Encabezamiento > Compatibilidad | PC |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de almacenamiento | 85 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de almacenamiento | -40 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 3 años de garantía |
| Soporte (bahía) requerida > Bahía compatible | 2.5" |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Aceleración de vibrador (Parado) | 20 g |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 2.17 g |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | 7-800 Hz |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Rango de frecuencia de vibración (Parada) | 10-2000 Hz |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso > Anchura | 69.9 mm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 100 mm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | Kingston |
| Encabezamiento > Marca | Kingston |
| Gama de productos | Kingston |
| Modelo | A400 |
| Fabricante | |
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Número de Parte | SA400S37/480G |
1 disponibles
SKU:
DH480KNG24
Categoría: Discos SSD
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar