HP Color LaserJet Pro 4203DW WLS 35PPM 512MB 110V EN SP
Q4,088.25
Descripción
HP Color LaserJet Pro 4203dw – Impresora – color – a dos caras – laser – A4/Legal – 600 x 600 ppp – hasta 35 ppm (mono) / hasta 33 ppm (color) – capacidad: 300 hojas – USB 2.0 Gigabit LAN host USB Wi-Fi(ac) Bluetooth LE
| Especificaciones | |
|---|---|
| Carcasa > dispositivos integrados | Pantalla LCD de 2 pulgadas |
| Carcasa > Tamaño de pantalla de vista previa | 2" |
| Carcasa > Tamaño de pantalla de vista previa (métrico) | 5.1 cm |
| Conectividad > Capacidad de impresión móvil | HP ePrintApple AirPrintMopria Print ServiceImpresión directa inalámbricaGoogle Cloud Print 2.0 |
| Conectividad > Interfaz | Host USBUSB 2.0Wi-Fi(ac)Bluetooth LEGigabit LAN |
| Conexión de redes > Protocolo de gestión remota | SNMP 1SNMP 2IPv4IPv6HTTPSSNMP 3SLPHTTP |
| Conexión de redes > Tipo | Servidor de impresión |
| Conexión de redes > Protocolos de seguridad y funciones | WPA-EnterpriseSSLApple BonjourWEPTLSWPAWPA2802.1xTKIPAESWPSWi-Fi DirectEAP-TLSPEAPAdmite IPv6 |
| Dimensiones y peso > Altura | 28.8cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 16.33 kg |
| Dispositivo de alimentación > Consumo eléctrico en funcionamiento | 580 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Espera de consumo de energía | 17 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 50 |
| Dispositivo de alimentación > Parada de consumo de energía | 0.7 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Tensión requerida | CA 120 |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje nominal | CA 120 V |
| Diverso > Cumplimiento de normas | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013Laser Class 1FCC CFR47 Part 15CECPEN 62479:2010EN 61000-3-3:2013Certificado FCC Clase BCertificado FCC Clase AEN 61000-3-2:2014IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013IEC 62479:2010EN 55024:2010+A1:2015ICES-003 issue 6CISPR 32:2012EN 55032:2015 Class BEN 60825-1:2014EN 55032:2012 Class BIEEE 802.1xIEC 60825-1:2014IEEE 802.3azCISPR 32:2015 |
| Encabezamiento > Kits nacionales | CanadáMéxicoLatinoamérica (salvo Argentina Brasil Chile)Estados Unidos |
| Encabezamiento > Localización | InglésFrancésEspañol |
| Fuentes de impresora > Fuentes incluidas | 111 x TrueType |
| Impresión > Duplexador automático | Sí |
| Impresión > Resolución máxima en B>N | 600 x 600 ppp |
| Impresión > Resolución máxima en color | 600 x 600 ppp |
| Impresión > Velocidad de impresión a color máx. (ISO) | 33 ppm |
| Impresión > Velocidad de impresión B>N máx. (ISO) | 35 ppm |
| Impresora > Capacidad de las bandejas de salida | 150 sheets |
| Impresora > Capacidad máxima para soportes | 850 sheets |
| Impresora > Capacidad total del material | 300 sheets |
| Impresora > Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojasBandeja multiusos de 50 hojas |
| Impresora > Opciones de la impresora | Calibrado con PANTONETecnología Instant-onCertificación Mopria |
| Impresora > Peso del soporte físico máx. (g) | 52 lbs |
| Impresora > Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
| Impresora > Peso máximo del soporte | 200 g/m² |
| Impresora > Peso mínimo del soporte | 60 g/m² |
| Impresora > Simulación idioma | PCL 5EPostScript 3PCL 6URFPWGPDF |
| Impresora > Soporte PostScript | Estándar |
| Impresora > Tamaño horizontal máx. de documento | 216 mm |
| Impresora > Tamaño mínimo de documento H | 76 mm |
| Impresora > Tamaño mínimo de documento V | 127 mm |
| Impresora > Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm)International C5 (162 x 229 mm)International B5 (176 x 250 mm) |
| Impresora > Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Legal (216 x 356 mm)Executive (184 x 267 mm)A4 (210 x 297 mm)A5 (148 x 210 mm)A6 (105 x 148 mm)100 x 150 mm100 x 148 mmJIS B5 (182 x 257 mm)Oficio (216 x 343 mm)127 x 203.2 mmJIS B6 (128 x 182 mm)195 x 270 mm184 x 260 mm197 x 273 mm76 x 127 mm |
| Impresora > Tamaño vertical máx. de documento | 356 mm |
| Impresora > Tecnología de conectividad | InalámbricoCableado |
| Impresora > Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 2400 |
| Impresora > Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
| Impresora > Tipo de soporte | SobresEtiquetasPapel normalPapel fotográfico brillantePapel bondPapel perforadoPapel preimpresoTarjetas postalesPapel recicladoPapel satinado |
| Maquinaria de oficina > Ciclo de trabajo mensual (clase de impresora) | 50000 – 99999 páginas |
| Maquinaria de oficina > Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 pages |
| Maquinaria de oficina > Funciones | Impresora |
| Maquinaria de oficina > Número de usuarios | 3-10 usuarios |
| Maquinaria de oficina > Tecnología de impresión | Laser |
| Maquinaria de oficina > Tipo | Impresora |
| Maquinaria de oficina > Tipo de impresión | Color |
| Maquinaria de oficina > Volumen mensual recomendado | 750 – 4.000 páginas |
| Memoria Flash > Tamaño instalado | 512 MB |
| Memoria Flash > Tamaño máx. admitido | 512 MB |
| Memoria RAM > Tamaño instalado | 512 MB |
| Memoria RAM > Tamaño máx. admitido | 512 MB |
| Papel de impresora > Alimentadores de medios | Bandeja multiusos: 1 x automático – 50 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² – 200 g/m² – (16 libras (mínimo) – 52 lbs (máx.))Bandeja de salida: 1 x automático – 150 hojasBandeja de entrada: 1 x automático – 250 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² – 200 g/m² – (16 libras (mínimo) – 52 lbs (máx.)) |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 80% RH (non-condensing) |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido (operativa) | 51 dBA |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Procesador > Velocidad reloj | 1.2 GHz |
| Requisitos del sistema > Sistema operativo requerido | UNIXLinuxMicrosoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11AndroidApple iOSApple macOS 10.12Apple macOS 10.13Apple macOS Mojave 10.14 |
| Salida de impresora > Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm – B/N (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Hasta 33 ppm – color (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm)Hasta 44 ppm – vertical negro – A5 (148 x 210 mm)Hasta 44 ppm – retrato de color – A5 (148 x 210 mm)Hasta 29 ipm – dúplex – A4 (210 x 297 mm)Hasta 31 ipm – dúplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Hasta 33 ppm – B/N (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema de impresión > Configuración del cartucho de tóner | Cian magenta amarillo negro |
| Sistema de impresión > Funciones de gestión del color | Mopria |
| Sistema de impresión > Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9.1 sec |
| Sistema de impresión > Tiempo de impresión de la primera página en color | 9.7 sec |
| Software > Tipo | Controladores y utilidades |
| Telémetro > Tipo | Ninguno/a |
| Tratamiento de documentos y medios > Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tratamiento de documentos y medios > Clase de tipo de medios | Papel normalSobresOtrosPapel de foto |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm)A4 (210 x 297 mm) |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 58.3 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 49.7 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 19 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 37.9 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 41.2 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 42.7 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | HP Inc. |
| Encabezamiento > Marca | HP |
| Gama de productos | HP Color LaserJet Pro |
| Modelo | 4203dw |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | 5HH48A#BGJ |
Sin existencias
SKU:
PT655HEW78
Categoría: Impresión
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
