HP LaserJet Enterprise M611dn – Impresora – B/N
Q11,862.39 El precio original era: Q11,862.39.Q11,190.10El precio actual es: Q11,190.10.
Descripción
HP LaserJet Enterprise M611dn – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – hasta 65 ppm – capacidad: 650 hojas – USB 2.0 Gigabit LAN host USB 2.0
| Especificaciones | |
|---|---|
| Carcasa > dispositivos integrados | Pantalla táctil LCD de 43" |
| Carcasa > Tamaño de pantalla de vista previa | 4.3" |
| Carcasa > Tamaño de pantalla de vista previa (métrico) | 10.9 cm |
| Conectividad > Capacidad de impresión móvil | HP ePrintApple AirPrintMopria Print ServiceGoogle Cloud Print 2.0 |
| Conectividad > Interfaz | Host USB 2.0USB 2.0Gigabit LAN |
| Conexión de redes > Protocolo de gestión remota | SNMP 2DHCPHTTPSTFTPIPP 2.0TelnetSNMP 3SLPHTTP |
| Conexión de redes > Tipo | Servidor de impresión |
| Conexión de redes > Protocolos de seguridad y funciones | KerberosLDAPSSLApple BonjourTLSIPsec802.1xAES-128ARPAES-256EAP-TLSPEAPSecure EraseAdmite IPv6 |
| Dimensiones y peso > Altura | 38cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 21.6 kg |
| Disco duro (2º) > Capacidad | 4 GB |
| Dispositivo de alimentación > Consumo eléctrico en funcionamiento | 780 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Espera de consumo de energía | 15.3 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 60 |
| Dispositivo de alimentación > Parada de consumo de energía | 3.1 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Requiere corriente eléctrica | 12 A |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje nominal | CA 120 V |
| Diverso > Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)Secure Erase |
| Diverso > Categoría de color | Blanco |
| Diverso > Cumplimiento de normas | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013CECPDirective 2006/95/ECEN 61000-3-3:2008EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009IEC 60825-1:2007EN 62479:2010EMC 2004/108/EC21 CFR 1040.1021 CFR 1040.11CoCEN 55024:2010EN 55022:2010 Class AICES-003 issue 5 Class AULCISPR 22 clase AIEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013IEC 62479:2010CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12EN 60825-1:2007cULGSFCC CFR47 Part 15 AFIPS 140IEEE 802.3az |
| Diverso > Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Encabezamiento > Kits nacionales | CanadáMéxicoLatinoamérica (salvo Argentina Brasil Chile)Estados Unidos |
| Encabezamiento > Localización | InglésFrancésEspañol |
| Estándares medioambientales > Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Fuentes de impresora > Fuentes incluidas | 92 x PostScript 3105 x TrueType |
| Impresión > Duplexador automático | Sí |
| Impresión > Resolución máxima en B>N | 1200 x 1200 ppp |
| Impresión > Velocidad de impresión B>N máx. (ISO) | 65 ppm |
| Impresora > Capacidad de las bandejas de salida | 500 sheets |
| Impresora > Capacidad máxima para soportes | 4400 sheets |
| Impresora > Capacidad total del material | 650 sheets |
| Impresora > Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 550 hojasBandeja de entrada de 100 hojas |
| Impresora > Opciones de la impresora | Bolsillo de integración de hardwareEncendido automáticoApagado automáticoFiligranas |
| Impresora > Peso del soporte físico máx. (g) | 53 lbs |
| Impresora > Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
| Impresora > Peso máximo del soporte | 200 g/m² |
| Impresora > Peso mínimo del soporte | 60 g/m² |
| Impresora > Simulación idioma | PCL 5PostScript 3PCL 6PDF 1.7 |
| Impresora > Soporte PostScript | Estándar |
| Impresora > Tamaño horizontal máx. de documento | 216 mm |
| Impresora > Tamaño mínimo de documento H | 76 mm |
| Impresora > Tamaño mínimo de documento V | 127 mm |
| Impresora > Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm)International DL (110 x 220 mm)International C6 (114 x 162 mm)International C5 (162 x 229 mm)International B5 (176 x 250 mm)Monarch (98.4 x 190.5 mm)US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Impresora > Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Legal (216 x 356 mm)Executive (184 x 267 mm)A4 (210 x 297 mm)A5 (148 x 210 mm)B5 (176 x 250 mm)A6 (105 x 148 mm)100 x 150 mm76.2 x 127 mm127 x 177.8 mm99 x 148 mm216 x 340 mmJIS B5 (182 x 257 mm)Oficio (216 x 343 mm)215.9 x 330.2 mm216 x 356 mm127 x 203.2 mmJIS B6 (128 x 182 mm)RA4 (215 x 305 mm)101.6 x 152.4 mm76 x 127 mmA5 (148 x 210 mm)/Formato Half Letter (140 x 216 mm) |
| Impresora > Tamaño vertical máx. de documento | 356 mm |
| Impresora > Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora > Tecnología de mejora de imágenes | HP FastRes 1200 |
| Impresora > Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
| Impresora > Tipo de soporte | SobresTransparenciasEtiquetasPapel normalBaraja de cartasPapel de gramaje extraPapel de gramaje ligeroPapel perforadoPapel preimpresoPapel recicladoPapel con membretePapel a color |
| Maquinaria de oficina > Ciclo de trabajo mensual (clase de impresora) | 100000 páginas y más |
| Maquinaria de oficina > Ciclo mensual de servicio (máx.) | 275000 pages |
| Maquinaria de oficina > Funciones | Impresora |
| Maquinaria de oficina > Tecnología de impresión | Laser |
| Maquinaria de oficina > Tipo | Impresora |
| Maquinaria de oficina > Tipo de impresión | Monocromo |
| Maquinaria de oficina > Volumen mensual recomendado | 5.000 – 25.000 páginas |
| Memoria RAM > Tamaño instalado | 512 MB |
| Memoria RAM > Tamaño máx. admitido | 1.5 GB |
| Papel de impresora > Alimentadores de medios | Bandeja de entrada: 1 x automático – 100 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² – 200 g/m² – (16 libras (mínimo) – 53 lbs (máx.))Bandeja de entrada: 1 x automático – 550 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² – 120 g/m² – (16 libras (mínimo) – 32 lbs (máx.))Bandeja de salida: 1 – 500 hojas |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 30 – 70% |
| Parámetros de entorno > Emisión de sonido (operativa) | 55 dBA |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Procesador > Velocidad reloj | 1.2 GHz |
| Requisitos del sistema > Sistema operativo requerido | UNIXMicrosoft Windows Server 2003 R2 SP2Microsoft Windows Server 2008 R2Microsoft Windows Server 2008Citrix Presentation Server 4.5Citrix MetaFrame XP Presentation ServerCitrix MetaFrame Presentation Server 3.0Citrix Presentation Server 4.0AndroidRed Hat Enterprise Linux 6Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1IBM OS/2 Warp ServerIBM OS/2 Warp ServerUbuntu 12.04Microsoft Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 bits)Microsoft Windows Server 2012 x64 EditionCitrix XenApp 6.5Microsoft Windows Server 2012 R2Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 EditionUbuntu 14.04Novell Open Enterprise Server 11Red Hat Enterprise Linux 7Ubuntu 15.10Debian Linux 7.4Apple MacOS X 10.10Debian Linux 7.0Citrix XenDesktop 5.6Linux Mint 17BOSS GNU/Linux 5.0Debian Linux 7.1 ó posteriorApple MacOS X 10.11Debian GNU/Linux 8.0Microsoft Windows Server 2003 (32 bits)Citrix XenApp 7.5Citrix XenDesktop 7Linux Mint 17.1Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)Ubuntu 16.04Linux Mint 17.2Linux Mint 17.3Novell NetWare 6.5SUSE Linux 13.2Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)Apple macOS 10.12Linux Mint 18Citrix XenDesktop 7.5SUSE Linux 42.1Linux Fedora 23Linux Fedora 24Debian Linux 8.1Debian Linux 8.2Debian Linux 8.3Debian Linux 8.4Debian Linux 8.5Debian Linux 8.6Debian Linux 7.2Debian Linux 7.3Debian Linux 7.5Debian Linux 7.6Debian Linux 7.7Debian Linux 7.8Debian Linux 7.9Ubuntu 16.10Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2 |
| Salida de impresora > Velocidad de impresión | Hasta 65 ppm – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Hasta 61 ppm – A4 (210 x 297 mm)Hasta 53 pulgadas/min – dúplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Hasta 50 pulgadas/min – dúplex – A4 (210 x 297 mm) |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema de impresión > Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 5 sec |
| Software > Tipo | Controladores y utilidadesHP Device Experience (DXP)HP Connected |
| Telémetro > Tipo | Ninguno/a |
| Tratamiento de documentos y medios > Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tratamiento de documentos y medios > Clase de tipo de medios | Papel normalPelícula/transparenciasSobresOtros |
| Tratamiento de documentos y medios > Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm)A4 (210 x 297 mm) |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso > Anchura | 43.1 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 46.6 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | HP Inc. |
| Encabezamiento > Marca | HP |
| Gama de productos | HP LaserJet Enterprise |
| Modelo | M611dn |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | 7PS84A#BGJ |
1 disponibles
SKU:
PT655HEW28
Categoría: Impresión
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar