WD Blue SA510 WDS250G3B0A – SSD – 250 GB – interno – 2.5″
Q1,239.26
Descripción
WD Blue SA510 WDS250G3B0A – SSD – 250 GB – interno – 2.5" – SATA 6Gb/s – azul
| Especificaciones | |
|---|---|
| Almacenamiento > Tipo | Disco en estado sólido |
| Consumo de energía > Consumo de energía | 1800 mW (lectura)36 mW (dormido)50 mW (activo)2000 mW (escritura)12 mW (DevSleep) |
| Dimensiones y peso > Altura | 7mm |
| Dimensiones y peso > Peso | 34.6 g |
| Disco duro (2º) > Capacidad | 250 GB |
| Disco duro > Escritura aleatoria 4KB | 78000 IOPS |
| Disco duro > Factor de forma | 2.5" |
| Disco duro > Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro > Factor de forma (corto) | 2.5" |
| Disco duro > Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
| Disco duro > Interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro > Interfaz de almacenamiento | Serial ATA-600 |
| Disco duro > Lectura aleatoria 4KB | 80000 IOPS |
| Disco duro > SSD de resistencia | 100 TB |
| Disco duro > Tasa de datos internos | 555 MBps |
| Disco duro > Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Disco duro > Velocidad de datos internos (escritura) | 440 MBps |
| Disco duro > Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Diverso > Categoría de color | Azul |
| Diverso > Cumplimiento de normas | FCCKCULTUVVCCIBSMIMorocco |
| Diverso > MTBF (tiempo medio entre errores) | 1750000 |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 5 años de garantía |
| Software > Tipo | Acronis True ImageDropbox Professional (gratis durante 3 meses) |
| Soporte (bahía) requerida > Bahía compatible | 2.5" |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 1500 g |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Aceleración de vibrador (Parado) | 4.9 gRMS |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 5 gRMS |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Duración de sacudida (Funcionamiento) | Media onda senoidal de 05 ms |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | 10-2000 Hz |
| Tolerancia a sacudidas y vibración > Rango de frecuencia de vibración (Parada) | 7-800 Hz |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso > Anchura | 69.85 mm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 100.2 mm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | Western Digital |
| Encabezamiento > Marca | WD |
| Gama de productos | WD Blue SA510 |
| Modelo | WDS250G3B0A |
| Fabricante | |
| Fabricante | SanDisk |
| Marca | SanDisk |
| Número de Parte | WDS250G3B0A |
2 disponibles
SKU:
DH250WDC25
Categoría: Discos SSD
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
