HP Scanjet Enterprise Flow N9120 FN2 Doc Scanner 600 DPI X
Q29,851.87
Descripción
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 – Escáner de documentos – plano: CCD / ADF: CIS – a dos caras – A3/Ledger – 600 ppp x 600 ppp – hasta 120 ppm (mono) / hasta 120 ppm (color) – Alimentador automático de documentos (ADF) (200 hojas) – hasta 20000 exploraciones por día – USB 2.0 Gigabit LAN USB 2.0 (Host)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Datos de velocidad de escáner > Datos de velocidad de escáner | 120 ppm – Blanco y negro – A4120 ppm – color – A4240 ipm – Blanco y negro240 ipm – color |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite > Detalles del tamaño de los documentos que admite | Plano – hasta 297 x 432 mmADF – hasta 297 x 864 mm |
| Dimensiones y peso > Altura | 28.7cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 21.4 kg |
| Dispositivo de alimentación > Espera de consumo de energía | 21 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Parada de consumo de energía | 1.2 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Tipo | Transformador eléctrico externo |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Diverso > Categoría de color | NegroBlanco |
| Diverso > Cumplimiento de normas | EN 62479:2010EN 61000-3-3:2013EN 55024:2010CISPR 22 clase AEMC 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013IEC 62479:2010GSDirective 2014/35/EUCISPR 32:2012 Class AEN 55032:2012 Class AEN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011 |
| Encabezamiento > Kits nacionales | CanadáMéxicoLatinoamérica (salvo Argentina Brasil Chile)Estados Unidos |
| Encabezamiento > Localización | InglésFrancésEspañol |
| Escáner > A dos caras automático | Sí |
| Escáner > Capacidad de almacenamiento de documentos | 200 sheets |
| Escáner > Ciclo de servicio | 20000 scans per day |
| Escáner > Clase de tamaño de documento | A3/Ledger |
| Escáner > Cumplimiento de normas | TWAIN |
| Escáner > Factor de forma | De sobremesa |
| Escáner > Formatos de archivo de digitalización | JPEGTIFFPDF |
| Escáner > Funciones adicionales | Escanear y enviar a USBEscanear y enviar a FTPEscáner a carpetaEscáner a faxEscaneo a correo electrónico |
| Escáner > Funciones de escáner | Escanear a unidad USB portátilAutomatic Image OrientationDetección automática de colorAuto CropDisco duro seguro de alto rendimiento integradoMonitor TFT de pantalla táctil de 8"Teclado integradoHardware Integration Pocket (HIP)HP EveryPageOCR Text Recognition |
| Escáner > Profundidad de color (externa) | 24 bits (167 millones de colores) |
| Escáner > Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Escáner > Resolución óptica horizontal máx. | 600 dpi |
| Escáner > Resolución óptica vertical máx. | 600 dpi |
| Escáner > Tamaño horizontal máx. de documento | 297 mm |
| Escáner > Tamaño máx. de los documentos que admite | 297 x 864 mm |
| Escáner > Tamaño vertical máx. de documento | 864 mm |
| Escáner > Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Escáner > Tipo de documentos que admite | Papel normalFotoTarjeta empresarial |
| Escáner > Tipo de entrada | Color |
| Escáner > Tipo de interfaz | USB 2.0Gigabit LANUSB 2.0 (Host) |
| Escáner > Tipo de sensor de escaneo | Plano: CCD / ADF: CIS |
| Escáner > Velocidad máxima de escaneado de documentos en B>N | 120 ppm |
| Escáner > Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 120 ppm |
| Memoria Flash > Tamaño instalado | 3584 MB |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 – 80% (sin condensación) |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Requisitos del sistema > Sistema operativo requerido | UNIXMicrosoft Windows Vista (versiones de 32-bit )AndroidRed Hat Enterprise Linux 6Ubuntu 12.04Microsoft Windows XP (32 bits) SP3Ubuntu 14.04Red Hat Enterprise Linux 7Ubuntu 15.10Apple OS X 10.10 YosemiteLinux Mint 17BOSS GNU/Linux 5.0Apple OS X 10.11 El CapitanMicrosoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)Debian Linux 7 / 8Red Hat Fedora 22Linux Mint 17.1Ubuntu 16.04Apple MacOS 10.12 Sierra o posteriorRed Hat Fedora 23Linux Mint 17.2Linux Mint 17.3Red Hat Fedora 24SUSE Linux 13.2Linux Mint 18Ubuntu 16.10 |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Telémetro > Tipo | Escáner de documentos |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 76.5 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 79.4 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 26.47 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 57.7 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 60.2 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 63.5 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | HP Inc. |
| Encabezamiento > Marca | HP |
| Gama de productos | HP ScanJet |
| Modelo | Enterprise Flow N9120 fn2 |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | L2763A#BGJ |
2 disponibles
SKU:
ID532HEW14
Categoría: Escáneres
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar