HP Scanjet PRO 2600 F1 FbScan 25PPM/50IMP ADF 110/220V EN
Q2,726.18 El precio original era: Q2,726.18.Q2,674.47El precio actual es: Q2,674.47.
Descripción
HP Scanjet Pro 2600 f1 – Escáner de documentos – CMOS / CIS – a dos caras – A4/Legal – 1200 ppp x 1200 ppp – hasta 25 ppm (mono) / hasta 25 ppm (color) – Alimentador automático de documentos (ADF) (60 hojas) – hasta 1500 exploraciones por día – USB 2.0
| Especificaciones | |
|---|---|
| Datos de velocidad de escáner > Datos de velocidad de escáner | 50 ipm – 300 ppp25 ppm – 300 ppp |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite > Detalles del tamaño de los documentos que admite | Plano – hasta 216 x 297 mmADF – hasta 216 x 3100 mm |
| Dimensiones y peso > Altura | 13.33cm |
| Dimensiones y peso > Peso | 5.4 kg |
| Dispositivo de alimentación > Consumo eléctrico en funcionamiento | 12.9 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Frecuencia requerida | 50/60 |
| Dispositivo de alimentación > Parada de consumo de energía | 1.11 Watt |
| Dispositivo de alimentación > Tensión requerida | CA 100-240 |
| Dispositivo de alimentación > Tipo | Transformador eléctrico externo |
| Dispositivo de alimentación > Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Diverso > Cumplimiento de normas | EN 55035:2017EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2ICES-003 issue 7IEC 62368-1:2018UL 60950-1 Second EditionFCC CFR47 Part 15 BCECPGB 9254-2008KN22EACCNS13438:2006EMC 2004/108/ECSEPATEREN 61000-3-3:2013PVOCCoCC-TickBSMIEN 61000-3-2:2014cULSASOEN 55032:2015NRCSCSA 60950-1 Second EditionIEC 60950-1:2005 + A1SONUkraineCISPR 32:2015CCC |
| Encabezamiento > Kits nacionales | CanadáMéxicoLatinoamérica (salvo Argentina Brasil Chile)Estados Unidos |
| Encabezamiento > Localización | InglésFrancésEspañol |
| Escáner > A dos caras automático | Sí |
| Escáner > Capacidad de almacenamiento de documentos | 60 sheets |
| Escáner > Ciclo de servicio | 1500 scans per day |
| Escáner > Clase de tamaño de documento | A4/Legal |
| Escáner > Cumplimiento de normas | TWAINWIA |
| Escáner > Factor de forma | De sobremesa |
| Escáner > Funciones de los botones del panel de control | ExplorarCancelarDuplex |
| Escáner > Modo de exploración | Una sola pasada |
| Escáner > Profundidad de color | Color 48 bits |
| Escáner > Profundidad de color (externa) | 24 bits (167 millones de colores) |
| Escáner > Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Escáner > Resolución óptica horizontal máx. | 1200 dpi |
| Escáner > Resolución óptica vertical máx. | 1200 dpi |
| Escáner > Tamaño horizontal máx. de documento | 216 mm |
| Escáner > Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 3100 mm |
| Escáner > Tamaño vertical máx. de documento | 3100 mm |
| Escáner > Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Escáner > Tipo de documentos que admite | Papel normalEtiquetasFotoSobreTarjeta empresarial |
| Escáner > Tipo de entrada | Color |
| Escáner > Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Escáner > Tipo de lámpara / fuente de luz | LED |
| Escáner > Tipo de sensor de escaneo | CMOS / CIS |
| Escáner > Velocidad máxima de escaneado de documentos en B>N | 25 ppm |
| Escáner > Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 25 ppm |
| Estándares medioambientales > Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Parámetros de entorno > Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 – 80% (sin condensación) |
| Parámetros de entorno > Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Parámetros de entorno > Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Requisitos del sistema > Sistema operativo requerido | Apple macOS 10.15Windows 11Apple macOS 11.xMicrosoft Windows Server 2008 R2Microsoft Windows 7 (32/64 bits)Windows 8.1 (32/64 bits)Microsoft Windows Server 2012 R2Windows 10 (32/64 bits)Microsoft Windows Server 2016Apple macOS Mojave 10.14Microsoft Windows Server 2019 |
| Servicio y mantenimiento > Tipo | 1 año de garantía |
| Software > Software incluido | Controladores y utilidadesHP ScanHP Scanner Tools Utility |
| Telémetro > Tipo | Escáner de documentos |
| Dimensiones | |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Altura de embalaje | 49.9 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Anchura de embalaje | 60 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Peso de embalaje | 7.3 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) > Profundidad de embalaje | 24.5 cm |
| Dimensiones y peso > Anchura | 49.15 cm |
| Dimensiones y peso > Profundidad | 32.54 cm |
| General | |
| Encabezamiento > Fabricante | HP Inc. |
| Encabezamiento > Marca | HP |
| Gama de productos | HP Scanjet Pro |
| Modelo | 2600 f1 |
| Fabricante | |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | 20G05A#BGJ |
9 disponibles
Productos Relacionados
Otros productos que te pueden interesar
